

| 型号 | ……………………………… | SRX718S |
| 低音 | ……………………………… | 1×18" SUB(460mm)/2"(100mm) |
| Voice coil,铁氧体低音驱动器 | ||
| 中/高音 | ……………………………… | / |
| 频响范围:(Hz) | ……………………………… | 40Hz – 120Hz±3dB(-10dB@35Hz) |
| 阻抗:(ohms) | ……………………………… | 8Ω |
| 额定功率 RMS(W) | ……………………………… | 600W(AES) |
| 峰值功率(W) | ……………………………… | 1600W |
| 推荐功放(W) | ……………………………… | 600W-1200W INTO 8 ohms |
| 灵敏度:(SPL 1W@1M) | ……………………………… | 102dB |
| 最大声压级:(dB) | ……………………………… | 连续130.5 dB、峰值136.5dB; |
| 覆盖角度:(度) | ……………………………… | / |
| 分频点:(Hz) | ……………………………… | / |
| 高音保护 | ……………………………… | / |
| 注释1:灵敏度是在部件的额定条件下,输入1W粉红噪声功率,在部件前面1m轴线上测得的平均声压级。 注释2:扬声器的额定功率是指AEC长期功率的处理能力.用具有6dB峰值因子的粉红噪声功率,在扬声器额定带宽的条件测定的功率 注释3:指向特性是整个频率范围的平均指向 接线方式:1+;输入正极, 1-输入负极; 2+ 2-:NO; |
||
| 箱体结构 | ……………………………… | 波罗的海特硬胶合板 |
| 箱体表面处理 | ……………………………… | 黑色CEO聚脂点漆 |
| 连接 | ……………………………… | SPEAKON*2 |
| 面网 | ……………………………… | Perforated metal |
| 吊挂 | ……………………………… | / |
| 支撑 | ……………………………… | 圆孔底座 |
| 搬运 | ……………………………… | 后置木质提手 |
| 净重:Kg | ……………………………… | 42.8Kg |
| 箱体尺寸:(WxDxH) | ……………………………… | 561mmx595mmx690mm |
| 注释1:灵敏度是在部件的额定条件下,输入1W粉红噪声功率,在部件前面1m轴线上测得的平均声压级。 注释2:扬声器的额定功率是指AEC长期功率的处理能力.用具有6dB峰值因子的粉红噪声功率,在扬声器额定带宽的条件测定的功率 注释3:指向特性是整个频率范围的平均指向 接线方式:1+;输入正极, 1-输入负极; 2+ 2-:NO; |
||